Comparativo de Planos
Entenda cada funcionalidade, limite de uso e o poder de cada nível de assinatura do Confia para alavancar seu negócio.
| Módulos & Recursos | 🆓 Grátis | 📘 Básico | 🟢 Profissional | 👑 Elite |
|---|---|---|---|---|
Limites & Preços | ||||
Mensalidade PadrãoValor base da assinatura recorrente | R$ 0,00 | R$ 29,90 | R$ 69,90 | R$ 169,90 |
Limite de ClientesQuantidade máxima de cadastros ativos no CRM | Até 7 clientes | Até 30 clientes | Ilimitado | Ilimitado |
PainelAcesso a estatísticas e relatórios de fluxo | Simplificado | Simplificado | Completo | Completo |
Financeiro | ||||
Contas a Pagar (Payables)Agendamento e controle de despesas e custos | Sim (limitado) | |||
Fluxo de CaixaAnálise integrada do caixa diário da loja | ||||
DRE e RelatóriosDemonstrativo de resultado e relatórios gerenciais | ||||
Operação & Frente de Caixa | ||||
Gestão de Estoque (Stock)Controle de mercadorias, insumos e avisos de limite | ||||
Catálogo DigitalVitrine online dos seus produtos pra clientes | ||||
CRM (Funil de Leads)Funil de relacionamento e oportunidades | ||||
Frente de Caixa (PDV)Terminal de balcão rápido para vendas presenciais | ||||
Módulo Fiscal (NF-e/SEFAZ)Emissão de notas fiscais com fila de contingência 24/7 | ||||
Serviços & Produção | ||||
Ordens de Serviço (OS)Controle de prazos, laudos técnicos e orçamentos | Ilimitado | Ilimitado | ||
Produção & Ficha TécnicaBaixa proporcional de insumos na fabricação | ||||
TutoriaisVídeo-aulas e guias práticos do sistema | ||||
Equipe & Atendimento | ||||
Gestão de Equipe & RBACAdição de funcionários com controle de acesso granular | Ilimitado | |||
Pedidos de MesaAutoatendimento por QR Code pra restaurantes/bares | ||||
Portal do ClienteÁrea exclusiva para o cliente consultar e pagar via PIX | ||||
Maratona de CobrançaAvisos automáticos preventivos e de atraso | ||||
Tempo de Resposta do SuportePrazo máximo pra primeira resposta a um ticket aberto | Melhor esforço | Até 6 horas | Até 3 horas | Até 1 hora (8h–22h) |
Inteligência Artificial | ||||
Meu Gerente (Assistente de IA)IA que conhece todo o seu negócio — estoque, cobrança, vendas e mais | ||||
Cobrança InteligenteAutomação de cobrança via WhatsApp — em desenvolvimento, depende de infraestrutura própria ainda não publicada | 🚧 Em breve | |||
IA de NegociaçãoNegociador automático inteligente para recuperar inadimplentes — em desenvolvimento, aguardando investimento | 🚧 Em breve | |||
| Ação Rápida | Testar Grátis | Escolher Básico | Escolher Pro | Escolher Elite |
💡 Precisa de um plano customizado para múltiplas filiais? Fale conosco diretamente no suporte.